Ski nordique (ski de fond) et raquettes 2011/2012 Nordic skiing (cross-country skiing) and Snowshoes 2011/2012
Sorties d’un jour et week-ends / One-day trips and weekends
*Ski nordique sur pistes tracées abrégé par pistes
*Nordic skiing on tracks = tracks
| Date de la sortie | Niveau | Destination | Activité | Responsable | Inscription | |||||||
| Sa/Sat 05.11.2011 | F | Peissy, Genève. Balade et dégustation de vin à l'occasion de la St. Martin |
Randonnée pédestre | B. Perkins | 03.11.2011 | |||||||
| Di/Sun 27.11.2011 | F | Cabane du Carroz, Jura vaudois. Ouverture de la saison nordique |
raquettes | Ch. Noelting | 24.11.2011 | |||||||
| Di/Sun 04.12.2011 | - | La Givrine, Jura vaudois | pistes / tracks | P. Frenette | 01.12.2011 | |||||||
| Di/Sun 11.12.2011 | M | Lajoux, Jura français | pistes / tracks | A. Brookes | 08.12.2011 | |||||||
| Sa/Sat 17.12.2011 | F/M | La Vattay, Jura français (Cours collectifs*) | pistes / tracks | Ch. Jacquemart | 15.12.2011 | |||||||
| Di/Sun 18.12.2011 | F | Le Marchairuz, Jura vaudois Aussi pour débutants |
raquettes | B. Perkins | 15.12.2011 | |||||||
| Sa/Sat 07.01.2012 | F | Mont Sion, Haute Savoie. Vin chaud et gâteau des Rois dès 16 h |
raquettes | J. et G. Ceffa | 05.01.2012 | |||||||
| Di/Sun 08.01.2012 | F/M | Forêt du Risoux, Jura français | pistes / tracks | H. Murray | 05.01.2012 | |||||||
| Di/Sun 08.01.2012 | M/D | Chalet du Gralet, Jura français | raquettes | P. Aungier | 05.01.2012 | |||||||
| Sa/Sat 14.01.2012 | F/M | La Vattay, Jura français (Cours collectifs*) | pistes / tracks | Ch. Noelting | 12.01.2012 | |||||||
| Di/Sun 15.01.2012 | F/M | Prémanon, Jura français | pistes / tracks | Ch. Jacquemart | 12.01.2012 | |||||||
| Di/Sun 15.01.2012 | M | Plateau de Loëx, Haute Savoie | raquettes | J.F. Bonnet | 12.01.2012 | |||||||
| Sa/Sat 21.01.2012 | M/D | Creux-du-Van, Jura neuchâtelois | raquettes | D. Rodinis | 19.01.2012 | |||||||
| Di/Sun 22.01.2012 | M | Forêt du Massacre, Jura français | pistes / tracks | W. Sengenberger | 19.01.2012 | |||||||
| Sa/Sat 28.01.2012 | F | La Givrine, Jura vaudois. Activité en commun avec le Centre d’Accueil Genève Internationale (CAGI), fondue au fromage |
pistes / tracks raquettes |
Ch. Jacquemart | 26.01.2012 | |||||||
| Di/Sun 29.01.2012 | - | Plateau des Glières, Haute Savoie | pistes / tracks | D. Patel | 26.01.2012 | |||||||
| Weekend 28/29.01.2012 |
D | Im Fang – Lac Noir – Charmey, FR | raquettes | B. Perkins | 19.01.2012 | |||||||
| Sa/Sat 04.02.2012 | F/M | La Vattay, Jura français (cours collectifs*) | pistes / tracks | V. Martin | 02.02.2012 | |||||||
| Di/Sun 05.02.2012 | M | Mauborget, Jura vaudois | pistes / tracks | Ch. Jacquemart | 02.02.2012 | |||||||
| Di/Sun 05.02.2012 | M | La Dôle, Jura vaudois | raquettes | M. Francia | 02.02.2012 | |||||||
| Sa/Sat 11.02.2012 | D | Barboleuse – Les Diablerets, Vaud | pistes / tracks et hors pistes / off tracks |
R. Jones | 09.02.2012 | |||||||
| Di/Sun 12.02.2012 | M/D | Mont de l’Arpille, Valais | raquettes | D. Rodinis | 09.02.2012 | |||||||
| Me/Wed 15.02.2012 | F/M | St. Cergue, Jura vaudois. Nocturne, en commun avec la section alpine. Avec fondue au fromage |
raquettes | B. Perkins | 02.02.2012 | |||||||
| Sa/Sat 18.02.2012 | F/M | La Vattay, Jura français (cours collectifs*) | pistes / tracks | Ch. Jacquemart | 16.02.2012 | |||||||
| Sa/Sat 18.02.2012 | M | Col de Chavan, Haute Savoie | raquettes | D. Meek | 16.02.2012 | |||||||
| Di/Sun 19.02.2012 | M/D | Les Crêts des Danses, Jura vaudois | hors pistes / off tracks | R. Jones | 16.02.2012 | |||||||
| Sa/Sat 25.02.2012 | M | Menthières, Jura français. Course suivie d’une raclette dans un carnozet |
raquettes | B. Perkins | 23.02.2012 | |||||||
| Di/Sun 26.02.2012 | M | Plateau du Retord, Jura français | pistes / tracks | G. Rieger | 23.02.2012 | |||||||
| Sa/Sat 03.03.2012 | F/M | Cabane de Rochefort, Jura vaudois | raquettes | G. Furet | 01.03.2012 | |||||||
| Di/Sun 04.03.2012 | M | L'Auberson, Jura vaudois | pistes / tracks | F. Boris | 01.03.2012 | |||||||
| Sa/Sat 10.03.2012 | F | St. Cergue – La Cure, Jura vaudois | raquettes | C. Sevilla | 08.03.2012 | |||||||
| Di/Sun 11.03.2012 | M | Chapelle-des-Bois, Jura français | pistes / tracks | Ch. Jacquemart | 08.03.2012 | |||||||
| Sa/Sat 17.03.2012 | F/M | Dent de Vaulion, Jura vaudois | raquettes | D. Korka | 15.03.2012 | |||||||
| Di/Sun 18.03.2012 | M | Le Col des Mosses, Vaud | pistes / tracks | R. Jones | 15.03.2012 | |||||||
| Di/Sun 25.03.2012 | M | Le Semnoz, Haute Savoie | pistes / tracks | J.F. Bonnet | 22.03.2012 | |||||||
| Weekend 24-25.03.2012 |
M | Grand Saint Bernard, Valais | raquettes | D. et A. Girardoz | 15.03.2012 | |||||||
| Sa/Sat 31.03.2012 | M | Col du Mollendruz, Jura vaudois | raquettes | J. Brown | 29.03.2012 | |||||||
| Di/Sun 01.04.2012 | F/M | Montagne des Princes, Haute Savoie | raquettes | E. Wiseman | 29.03.2012 | |||||||
| Weekend 06-07.04.2012 |
M | Anzeindaz, Vaud (Weekend de Pâques) | raquettes | J.F. Bonnet | 29.03.2012 | Sa/Sat 14.04.2012 | F | Initiation à la marche nordique. Destination à déterminer | Marche nordique | Ch. Jacquemart | 12.04.2012 | |
| Di/Sun 15.04.2012 | F | Cabane du Carroz, Jura vaudois. Clôture de la saison, repas de spaghettis à la cabane |
raquettes | M. Francia | 12.04.2012 |
* Cours collectifs d’initiation et de perfectionnement / * Group lessons for beginner and intermediate skiers
Abréviations / Abbreviations:
F = Facile / Easy | M = Moyen / Intermediate | D = Difficile / Difficult
Coordonnées des chefs de course (ski nordique et raquettes)
Details of outing leaders (nordic skiing and snowshoeing)
| Nom | Tél. privé | Tél. professionnel ou portable |
||||||
| Aungier Pury | 0033 450 41 19 16 | pury_aungier@hotmail.com | ||||||
| Bonnet Jean-François | 0033 450 04 81 97 | jfbonnet74@free.fr | ||||||
| Boris Françoise | 022 734 02 40 | foboris@bluewin.ch | ||||||
| Brookes Andrew | 022 758 48 10 | brookesak@bluewin.ch | ||||||
| Brown Jeremy | 022 362 88 60 | 079 478 68 57 | j.j.brown@bluewin.ch | |||||
| Ceffa Gilbert et Jenifer | 022 784 02 62 | payne-ceffa@bluewin.ch | ||||||
| Francia Mirka | 022 782 09 13 | mirka.simonini@sunrise.ch | ||||||
| Frenette Pat | 022 733 44 75 | patriciafrenette@hotmail.com | ||||||
| Furet Gilberte | 022 734 21 70 | gfuret@sunrise.ch | ||||||
| Girardoz Aloïs et Dagmar | 0033 450 41 86 97 | aloisetdagmar@free.fr | ||||||
| Jacquemart Charles | 022 738 23 80 | 022 919 02 33 | cj@iec.ch | |||||
| Jones Robert | 022 734 36 22 | rob68jones@yahoo.com | ||||||
| Korka Diana | 076 596 37 24 | diana.korka@gmail.com | ||||||
| Martin Veronica | 022 792 88 39 | v.martin-celder@bluewin.ch | ||||||
| Meek Drew | 079 367 62 04 | drewski1@hotmail.com | ||||||
| Murray Helen | helencmurray@hotmail.co.uk | |||||||
| Noelting Christian | 079 709 04 36 | christian@noelting.ch | ||||||
| Patel Dev | devski@hotmail.com | |||||||
| Perkins Barbara | 022 753 04 14 | 079 682 27 49 | barbaraperkins@bluewin.ch | |||||
| Rieger Geneviève | 022 757 54 41 | rieger1233@yahoo.com | ||||||
| Rodinis Dalibor | 022 799 70 91 | dr-scig2008@bluewin.ch | ||||||
| Sengenberger Werner | 0033 450 41 77 41 | sengenberger.w@wanadoo.fr | ||||||
| Sevilla Carmen | 022 345 95 60 | carmensevilla@gmail.com | ||||||
| Wiseman Edward | 0033 450 40 55 90 |
Renseignements et inscriptions à la permanence les jeudis de 18h à 19h30
Information and registration at the weekly meeting : Thursday from 6 p.m. to 7.30 p.m.
Au restaurant de la Piscine de Varembé
Avenue Giuseppe-Motta 46 - 1202 Genève
Nouveau plan de la permanence / New map of the permanence
Poste restante, Nations Unies,1211 Genève 10