Ski nordique (ski de fond) et raquettes 2009/2010 Nordic skiing (cross-country skiing) and Snowshoes 2009/2010
Sorties d’un jour et week-ends / One-day trips and weekends
*Ski nordique sur pistes tracées abrégé par pistes
*Nordic skiing on tracks = tracks
| Date de la sortie | Niveau | Destination | Activité | Responsable | Inscription | |||||||
| Sa/Sat 07.11.2009 | F | Peissy, Genève. Balade et dégustation de vin à l'occasion de la St. Martin |
randonnée pédestre | B. Perkins | 05.11.2009 | |||||||
| Di/Sun 29.11.2009 | F/M | Les Carroz, Jura vaudois. Ouverture de la saison à la cabane des Carroz |
pistes / tracks ou raquettes ou randonnée pédestre |
Ch. Noelting | 26.11.2009 | |||||||
| Sa/Sat 05.12.2009 | F/M | Le Noirmont, Jura vaudois | pistes / tracks hors pistes / off tracks |
R. Jones | 03.12.2009 | |||||||
| Di/Sun 06.12.2009 | M | Refuge de Bostan, Haute Savoie | raquettes | Ch. Noelting | 03.12.2009 | |||||||
| Sa/Sat 12.12.2009 | F/M | La Vattay, Jura français (Cours collectifs*) | pistes / tracks | Ch. Jacquemart | 10.12.2009 | |||||||
| Di/Sun 13.12.2009 | F | Forêt du Risoux, Jura français | pistes / tracks | Ch. Jacquemart | 10.12.2009 | |||||||
| Di/Sun 13.12.2009 | F/M | Col de la Coux, Haute Savoie | raquettes | Ch. Noelting | 10.12.2009 | |||||||
| Di/Sun 03.01.2010 | M | Mollendruz - Mont Tendre, Jura suisse | raquettes | I. Guisan | (Par e-mail) | |||||||
| Sa/Sat 09.01.2010 | F/M | La Vattay, Jura français (Cours collectifs*) | pistes / tracks | T. Stassin | 07.01.2010 | |||||||
| Sa/Sat 09.01.2010 | F/M | Lac Tanay, Valais | raquettes | D. Rodinis | 07.01.2010 | |||||||
| Di/Sun 10.01.2010 | M | Salève, Haute Savoie. (vin chaud, gâteau des Rois à partir de 16 h) |
raquettes | J. Payne/G. Ceffa | 07.01.2010 | |||||||
| Sa/Sat 16.01.2010 | M | Prémanon, Jura français | pistes / tracks | Ch. Jacquemart | 14.01.2010 | |||||||
| Di/Sun 17.01.2010 | F | Roc des Tours, Haute Savoie | raquettes | J.P. Laguiller | 14.01.2010 | |||||||
| Sa/Sat 23.01.2010 | F/M | St. Cergue, Jura vaudois. Activité en commun avec le Centre d’Accueil Genève Internationale (CAGI), fondue au fromage |
pistes / tracks raquettes |
Ch. Jacquemart | 21.01.2010 | |||||||
| Di/Sun 24.01.2010 | M | Lajoux, Jura français | pistes / tracks | A. Brookes | 21.01.2010 | |||||||
| Di/Sun 24.01.2010 | M | La Croix du Lachat, Haute Savoie | raquettes | B. Perkins | 21.01.2010 | |||||||
| Weekend 30/31.01.2010 |
M | Franches Montagnes, Jura suisse | raquettes | B. Perkins | 21.01.2010 | |||||||
| Sa/Sat 30.01.2010 | F/M | La Vattay, Jura français (cours collectifs*) | pistes / tracks | T. Stassin | 28.01.2010 | |||||||
| Di/Sun 31.01.2010 | M | St. George, Jura vaudois | pistes / tracks | R. Jones | 28.01.2010 | |||||||
| Weekend 6/7.02.2010 |
M | Franches Montagnes, Jura suisse | pistes / tracks | V. Martin | 28.01.2010 | |||||||
| Sa/Sat 06.02.2010 | M | Chapelle-des-Bois, Jura français | pistes / tracks | Ch. Jacquemart | 04.02.2010 | |||||||
| Di/Sun 07.02.2010 | M | La Thomassette, Jura vaudois | pistes / tracks | Ch. Noelting | 04.02.2010 | |||||||
| Sa/Sat 13.02.2010 | F/M | La Vattay, Jura français (cours collectifs*) | pistes / tracks | Ch. Jacquemart | 11.02.2010 | |||||||
| Di/Sun 14.02.2010 | M/D | Crêt-des-Danses, Jura vaudois | hors pistes / off tracks | R. Jones | 11.02.2010 | |||||||
| Di/Sun 14.02.2010 | F | Couvaloup, Jura vaudois. Avec fondue au fromage à midi |
raquettes | D. et J. Mason Davids | 11.02.2010 | |||||||
| Sa/Sat 20.02.2010 | M | Col de Chavan, Haute Savoie. Course suivie d’une raclette dans un carnotzet |
raquettes | B. Perkins | 18.02.2010 | |||||||
| Di/Sun 21.02.2010 | F/M | Plateau du Retord, Jura français | pistes / tracks | G. Rieger | 18.02.2010 | |||||||
| Sa/Sat 27.02.2010 | M | Plateau des Glières, Haute Savoie. Avec repas de midi dans une auberge |
pistes / tracks | J. Tallon | 25.02.2010 | |||||||
| Sa/Sat 27.02.2010 | M | Pointe d'Autigny, Haute Savoie | raquettes | D. Rodinis | 25.02.2010 | |||||||
| Di/Sun 28.02.2010 | M | L'Auberson, Jura vaudois | pistes / tracks | F. Boris | 25.02.2010 | |||||||
| Di/Sun 28.02.2010 | M | Le Môle, Haute Savoie | raquettes | Ch. Noelting | 25.02.2010 | |||||||
| Weekend 6/7.03.2010 |
M/D | Grottes du glacier de Zinal, Valais | raquettes | B. Michalowska | 25.02.2010 | |||||||
| Sa/Sat 06.03.2010 | M | Marchairuz - Mont Tendre, Jura vaudois | raquettes | G. Furet | 04.03.2010 | |||||||
| Di/Sun 07.03.2010 | M/D | Jougne, Jura français | pistes / tracks | Ch. Jacquemart | 04.03.2010 | |||||||
| Sa/Sat 13.03.2010 | M | Course surprise | pistes / tracks | M. Jacquemart | 11.03.2010 | |||||||
| Di/Sun 14.03.2010 | M | La Dôle, Jura vaudois | raquettes | M. Francia | 11.03.2010 | |||||||
| Sa/Sat 20.03.2010 | F/M | Pointe de Balafrasse, Haute Savoie | raquettes | J.P. Laguiller | 18.03.2010 | |||||||
| Di/Sun 21.03.2010 | M | Les Charbonnières, Jura vaudois | pistes / tracks & hors pistes / off tracks |
Ch. Jacquemart | 18.03.2010 | |||||||
| Sa/Sat 27.03.2010 | F | Cabane Rochefort, Jura vaudois | raquettes | M. Villanueva | 25.03.2010 | |||||||
| Di/Sun 28.03.2010 | M/D | Col de Cenise, Haute Savoie | raquettes | J.F. Bonnet | 25.03.2010 | |||||||
| Weekend 2,3,4.04.2010 |
M | Val d'Anniviers, Valais | raquettes | A. Brookes | 25.03.2010 | |||||||
| Sa/Sat 10.04.2010 | F | Pompaples - Romainmôtier, Vaud | randonnée pédestre | G. Furet | 08.04.2010 | |||||||
| Di/Sun 11.04.2010 | F | Les Carroz, Jura vaudois. Clôture de la saison, repas de spaghettis à la cabane |
raquettes | M. Francia | 08.04.2010 |
* Cours collectifs d’initiation et de perfectionnement / * Group lessons for beginner and intermediate skiers
Abréviations / Abbreviations:
F = Facile / Easy | M = Moyen / Intermediate | D = Difficile / Difficult
Coordonnées des chefs de course (ski nordique et raquettes)
Details of outing leaders (nordic skiing and snowshoeing)
| Nom | Tél. privé | Tél. professionnel ou portable |
||||||
| Bonnet Jean-François | 0033 450 04 81 97 | jfbonnet74@aol.com | ||||||
| Boris Françoise | 022 734 02 40 | foboris@bluewin.ch | ||||||
| Brookes Andrew | 022 758 48 10 | brookesak@bluewin.ch | ||||||
| Ceffa Gilbert et Jenifer | 022 784 02 62 | payne-ceffa@bluewin.ch | ||||||
| Francia Mirka | 022 782 09 13 | mirka.simonini@sunrise.ch | ||||||
| Furet Gilberte | 022 734 21 70 | gfuret@sunrise.ch | ||||||
| Guisan Isabelle | 021 825 21 11 | 079 318 51 26 | iguisan@bluewin.ch | |||||
| Jacquemart Charles | 022 738 23 80 | 022 919 02 33 | cj@iec.ch | |||||
| Jacquemart Marika | 022 738 23 80 | 078 711 48 10 | marika@genevaguide.ch | |||||
| Jones Robert | 022 734 36 22 | rob68jones@yahoo.com | ||||||
| Laguiller Jean-Pierre | 0033 450 95 73 84 | jplaguiller@free.fr | ||||||
| Martin Veronica | 022 792 88 39 | v.martin-celder@bluewin.ch | ||||||
| Mason Davids, Jean & Danny | 022 950 42 05 | masondavids@gmail.com | ||||||
| Michalowska Barbara | 0033 450 41 75 38 | 076 403 68 64 | barbaraderoeck@orange.fr | |||||
| Noelting Christian | 079 709 04 36 | noelting@bluewin.ch | ||||||
| Perkins Barbara | 022 753 04 14 | 079 682 27 49 | barbaraperkins@bluewin.ch | |||||
| Rieger Geneviève | 022 757 54 41 | rieger1233@yahoo.com | ||||||
| Rodinis Dalibor | 022 799 70 91 | dr-scig2008@bluewin.ch | ||||||
| Stassin Thérèse | 022 300 64 76 | th.stassin@vtxnet.ch | ||||||
| Tallon Josiane | 0033 450 95 73 84 | jtallon@sunrise.ch | ||||||
| Villanueva Manuel | 022 736 66 82 |
Renseignements et inscriptions à la permanence les jeudis de 18h à 19h30
Information and registration at the weekly meeting : Thursday from 6 p.m. to 7.30 p.m.
Au restaurant de la Piscine de Varembé
Avenue Giuseppe-Motta 46 - 1202 Genève
Nouveau plan de la permanence / New map of the permanence
Poste restante, Nations Unies,1211 Genève 10